CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) |
断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
10.00-20 | 14 | KT218 | TT | 10.5 | 7.5 | 2800/2430 | 700/630 | 278 | 1040 |
11-22.5 | 12 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 2500/2180 | 590/520 | 279 | 1054 |
11-22.5 | 14 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 2800/2430 | 690/620 | 279 | 1054 |
11-22.5 | 16 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 3000/2650 | 790/720 | 279 | 1054 |
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!