CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) |
断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
7.00-15LT | 8 | VR381 | TL | 9.5 | 5.50F | 925/825 | 410 | 202 | 752 |
7.00-15LT | 10 | VR381 | TL | 9.5 | 5.50F | 1060/925 | 520 | 202 | 752 |
7.50-16LT | 10 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1250/1120 | 520 | 220 | 808 |
7.50-16LT | 12 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1405/1250 | 620 | 220 | 808 |
205/90D15 | 8 | VR381 | TL | 9.5 | 5.50F | 925/825 | 410 | 202 | 752 |
225/90D16 | 10 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1250/1120 | 520 | 220 | 808 |
225/90D16 | 12 | VR381 | TL | 9.5 | 6.00G | 1405/1250 | 620 | 220 | 808 |
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!