CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) |
断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8-14.5 | 10 | VR382 | TL | 6.0 | 6.00 | 1180 | 590 | 203 | 707 |
8-14.5 | 12 | VR382 | TL | 6.0 | 6.00 | 1285 | 690 | 203 | 707 |
8-14.5 | 14 | VR382 | TL | 6.0 | 6.00 | 1375 | 760 | 203 | 707 |
215/60D14.5 | 14 | PA702 | TL | 5.0 | 6.00 | 1405 | 760 | 196 | 632 |
215/60D14.5 | 14 | PA704 | TL | 8.5 | 7.00 | 1590 | 760 | 235 | 665 |
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!